| 視覺傳達設計系四視覺二C(創意商品設計模組) | ||||
| 序號 | 系所 | 原班級 | 姓名 | 學號 |
| 1 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 林湘紜 | 4060W060 |
| 2 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 楊琇雯 | 4060W107 |
| 3 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 張家綺 | 4060W111 |
| 4 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 劉晉宇 | 4060W019 |
| 5 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 蔡鈺婷 | 4060W085 |
| 6 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 劉芸婷 | 4060W040 |
| 7 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 謝容均 | 4060W108 |
| 8 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 吳昕儒 | 4060W073 |
| 9 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 賴芷萱 | 4060W115 |
| 10 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 林佩萱 | 4060W102 |
| 11 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 謝怡靚 | 4060W165 |
| 12 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 陳俊霖 | 4060W020 |
| 13 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 周姮葳 | 4060W022 |
| 14 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 劉峻丞 | 4060W045 |
| 15 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 林佩瑩 | 4060W092 |
| 16 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 辛奕霆 | 4060W153 |
| 17 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 謝耀賢 | 4060W128 |
| 18 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 王麒傑 | 4060Y153 |
| 19 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 賴廷瑄 | 4060W114 |
| 20 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 張慶麗 | 4060W149 |
| 21 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 林宥丞 | 4060W106 |
| 22 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 翁靖嵐 | 4060W023 |
| 23 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 張丞宏 | 4060W142 |
| 24 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 江效儒 | 4060W166 |
| 25 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 陳柏叡 | 4060W099 |
| 26 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 陳維甄 | 4060W163 |
| 27 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 王昱婷 | 4060Q057 |
| 28 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 尤譯霆 | 4060W070 |
| 29 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 邱建宏 | 4060W121 |
| 30 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 彭子馨 | 4060W082 |
| 31 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 簡嬿臻 | 4060W071 |
| 32 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 夏子婷 | 4060W038 |
| 33 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 郭語芳 | 4060W074 |
| 34 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 洪筱真 | 4060W072 |
| 35 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 鄧筑瑄 | 4060W123 |
| 36 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 王鐘澭 | 4060W090 |
| 37 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 林子修 | 4060N028 |
| 38 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 潘晙昱 | 4060W100 |
| 39 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 葉又瑄 | 4060C020 |
| 40 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一B | 林繐旻 | 4060M044 |
| 41 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 黃恩榮 | 4060W172 |
| 42 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一A | 邱峻莛 | 4060W120 |
| 43 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 廖子芸 | 4060F007 |
| 44 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 陳建瑋 | 4060Y132 |
| 45 | 視覺傳達設計系 | 四視覺一C | 鄭心雅 | 4060F031 |
